会社名 | 東邦車輛株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウホウシャリョウ |
住所 |
群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀4120番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
富田 政行 富田 政行 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 新明和工業株式会社(18) |
被保険者数 |
386人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 4億8,648万6,000円 | 35億1,199万2,000円 | 172億3,450万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 2億8,749万7,000円 | 31億705万4,000円 | 158億2,374万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 5億2,154万6,000円 | 29億1,910万1,000円 | 158億7,710万5,000円 |
2021年03月31日 | - | 7億6,205万2,000円 | 26億2,718万1,000円 | 155億7,508万9,000円 |
2020年03月31日 | - | 8億4万円 | 21億1,187万2,000円 | 154億2,894万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 6億3,246万7,000円 | 15億220万2,000円 | 155億6,699万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 5億2,741万8,000円 | 11億1,686万1,000円 | 149億6,464万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
新明和オートエンジニアリング株式会社 横浜市鶴見区 【2024年3月期】 |
7億6,958万9,000円
(▲14.77%) |
63億5,150万3,000円 (+4.58%) |
85億7,210万6,000円
(▲2.51%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東邦車輛株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀4120番地 |