| 会社名 | 株式会社ユニバース |
|---|---|
| フリガナ | ユニバース |
| 住所 |
青森県八戸市大字長苗代字前田83番地1 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
三浦 建彦 三浦 建彦 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.universe.co.jp/ |
| カテゴリ | スーパーマーケット |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社アークス(17) |
| 被保険者数 |
5070人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年02月28日 | 1,456億6,300万円 | 38億3,700万円 | 526億9,000万円 | 723億3,500万円 |
| 2024年02月29日 | 1,406億6,600万円 | 43億1,500万円 | 501億8,500万円 | 697億1,800万円 |
| 2023年02月28日 | 1,309億1,700万円 | 35億9,700万円 | 471億3,500万円 | 660億1,300万円 |
| 2022年02月28日 | 1,313億400万円 | 38億500万円 | 448億800万円 | 637億3,200万円 |
| 2021年02月28日 | 1,326億5,100万円 | 43億7,600万円 | 422億3,900万円 | 624億400万円 |
| 2020年02月29日 | 1,269億4,200万円 | 31億9,400万円 | 388億3,700万円 | 586億7,500万円 |
| 2019年02月28日 | 1,246億3,600万円 | 35億6,300万円 | 367億4,400万円 | 549億300万円 |
| 2018年02月28日 | 1,238億5,000万円 | 36億1,400万円 | 343億8,100万円 | 526億6,900万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ユニバース興産株式会社閉鎖済み 青森県八戸市 【2023年2月期】 |
1,603万円
(+11.29%) |
3,059万2,000円 (+10.99%) |
5,495万2,000円
(+2.32%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ユニバース興産株式会社閉鎖済み 青森県八戸市 【2023年2月期】 |
1,603万円
(+11.29%) |
3,059万2,000円 (+10.99%) |
5,495万2,000円
(+2.32%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ユニバース |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 青森県八戸市大字長苗代字前田83番地1 |
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2023年09月01日 | ユニバース興産株式会社 |