| 会社名 | 株式会社シニアライフクリエイト |
|---|---|
| フリガナ | シニアライフクリエイト |
| 住所 |
東京都港区三田3丁目12番14号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
高橋 洋 高橋 洋 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://slc-123.co.jp |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ファミリーマート(17) 株式会社シニアライフクリエイト(2) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年02月28日 | - | 3億3,795万3,000円 | 28億8,099万円 | 52億496万6,000円 |
| 2022年02月28日 | - | 6,347万3,000円 | 29億181万2,000円 | 47億7,834万5,000円 |
| 2021年02月28日 | - | 3億9,710万3,000円 | 29億5,746万9,000円 | 51億1,535万8,000円 |
| 2020年02月29日 | - | 678万4,000円 | 25億6,036万5,000円 | 44億6,361万2,000円 |
| 2019年02月28日 | - | 2億4,702万2,000円 | 25億5,358万1,000円 | 40億9,237万4,000円 |
| 2018年02月28日 | - | 2億9,362万2,000円 | 23億655万8,000円 | 38億3,723万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
MiTASUN株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△2,073万7,000円 |
△2,073万7,000円 |
9億7,128万9,000円 |
|
株式会社HTH閉鎖済み 東京都港区 【2024年2月期】 |
△6,596万6,000円 |
△6,596万6,000円 |
65億7,001万5,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社シニアライフクリエイト |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区三田3丁目12番14号 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2024年09月25日 | 閉鎖 | 令和6年9月1日東京都千代田区有楽町一丁目13番2号第一生命日比谷ファースト18階株式会社SPホールディングス(4010001237462)に合併し解散 |