会社名 | 東洋製薬化成株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウヨウセイヤクカセイ |
住所 |
大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
谷村 利男 谷村 利男 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.toyo-hachi.co.jp |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 小野薬品工業株式会社(3) |
被保険者数 |
188人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 5億1,354万8,000円 | 82億171万1,000円 | 95億9,138万7,000円 |
2023年03月31日 | - | 3億6,159万3,000円 | 77億328万2,000円 | 88億7,588万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 2億5,906万6,000円 | 73億5,248万8,000円 | 85億5,997万6,000円 |
2021年03月31日 | - | 7,399万4,000円 | 70億9,990万2,000円 | 81億3,731万7,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億9,950万2,000円 | 70億3,584万4,000円 | 82億1,202万7,000円 |
2019年03月31日 | - | 8,695万3,000円 | 68億4,152万6,000円 | 81億528万6,000円 |
2018年03月31日 | - | 2億3,278万8,000円 | 67億6,407万6,000円 | 79億2,491万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
小野薬品ユーディ株式会社 大阪市中央区 【2024年3月期】 |
1,663万1,000円
(+136.64%) |
2,365万9,000円 (+236.64%) |
4億2,379万4,000円
(▲13.25%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東洋製薬化成株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市中央区道修町2丁目1番5号 |