会社名 | 株式会社クオカード |
---|---|
フリガナ | クオカード |
住所 |
東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
近田 剛 近田 剛 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.quocard.jp |
業種 | 金融業,保険業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社ティーガイア(12) |
被保険者数 |
231人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | 38億6,900万円 | 22億100万円 | 281億3,700万円 | 1,709億200万円 |
2023年03月31日 | 40億2,300万円 | 19億5,100万円 | 269億6,900万円 | 1,698億8,100万円 |
2022年03月31日 | 34億5,800万円 | 22億7,400万円 | 259億1,500万円 | 1,551億1,900万円 |
2021年03月31日 | 34億200万円 | 26億6,600万円 | 244億9,700万円 | 1,435億300万円 |
2020年03月31日 | 35億800万円 | 22億9,200万円 | 225億8,900万円 | 1,263億6,500万円 |
2019年03月31日 | 42億4,200万円 | 126億4,600万円 | 211億1,100万円 | 1,223億4,600万円 |
2018年03月31日 | 50億6,300万円 | 12億800万円 | 84億6,500万円 | 1,159億5,700万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社東レシステムセンター 東京都中央区 【2024年3月期】 |
4億4,400万円
(+8.82%) |
34億円 (+5.39%) |
53億1,200万円
(+5.46%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社クオカード |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号 |