会社名 | 五洋海運株式会社 |
---|---|
フリガナ | ゴヨウカイウン |
住所 |
愛知県名古屋市港区入船1丁目7番40号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
安藤 幹雄 安藤 幹雄 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.goyokaiun.com/ |
親会社・関連会社等 | 伊勢湾海運株式会社(2) |
被保険者数 |
94人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 3億3,912万2,000円 | 57億7,692万5,000円 | 102億2,617万8,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億7,777万5,000円 | 54億8,780万3,000円 | 94億5,682万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 2億3,708万6,000円 | 53億6,502万8,000円 | 89億4,467万1,000円 |
2021年03月31日 | - | 1億8,899万7,000円 | 51億7,294万1,000円 | 89億3,145万4,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億7,456万4,000円 | 50億2,894万3,000円 | 86億1,015万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億9,690万2,000円 | 49億1,137万9,000円 | 89億1,242万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社コクサイ物流 名古屋市港区 【2024年3月期】 |
3億2,400万円
(▲17.77%) |
26億6,200万円 (+11.01%) |
40億700万円
(+13.64%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 五洋海運株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 愛知県名古屋市港区入船1丁目7番40号 |