| 会社名 | 安心入居サービス株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | アンシンニュウキョサービス |
| 住所 |
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目1番5号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
近松 敬倫 近松 敬倫 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.goodlife-c.co.jp/about-us/profile/ |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社グッドライフカンパニー(6) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | - | 4,777万4,000円 | 6,717万9,000円 | 1億3,388万5,000円 |
| 2023年12月31日 | - | 4,099万6,000円 | 1,940万5,000円 | 8,438万1,000円 |
| 2022年12月31日 | - | 3,086万4,000円 | 7,840万8,000円 | 1億3,102万8,000円 |
| 2021年12月31日 | - | 2,634万2,000円 | 4,754万4,000円 | 8,629万円 |
| 2020年12月31日 | - | 1,340万8,000円 | 2,120万2,000円 | 3,951万4,000円 |
| 2019年12月31日 | - | 2,577万4,000円 | 8,779万3,000円 | 9,475万円 |
| 2018年12月31日 | - | 2,137万5,000円 | 6,201万8,000円 | 7,524万4,000円 |
| 2017年12月31日 | - | 1,113万1,000円 | 4,064万2,000円 | 4,452万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社グッドライフエネルギー 福岡市博多区 【2024年12月期】 |
▲304万円
(赤字縮小) |
▲9,446万4,000円 (赤字拡大) |
11億7,476万円
(+16.9%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 安心入居サービス株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2022年01月04日 〜 現在 | 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目1番5号 |
| 〜 2022年01月04日 | 熊本県熊本市中央区神水1丁目27番5号 |