| 会社名 | トヨタ自動車東日本株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | トヨタジドウシャヒガシニホン |
| 住所 |
宮城県黒川郡大衡村中央平1番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
石川 洋之 石川 洋之 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.toyota-ej.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | トヨタ自動車株式会社(252) |
| 被保険者数 |
7049人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 9,484億9,600万円 | 138億7,000万円 | 587億9,100万円 | 2,706億1,600万円 |
| 2024年03月31日 | 8,583億2,300万円 | 68億4,400万円 | 547億6,000万円 | 2,372億7,500万円 |
| 2023年03月31日 | 7,600億1,700万円 | 81億5,900万円 | 644億3,900万円 | 2,477億2,100万円 |
| 2022年03月31日 | 6,979億1,100万円 | 32億300万円 | 682億8,800万円 | 2,269億9,000万円 |
| 2021年03月31日 | 7,450億8,500万円 | 74億5,500万円 | 820億7,900万円 | 2,570億2,900万円 |
| 2020年03月31日 | 7,786億2,600万円 | 50億2,000万円 | 758億300万円 | 2,380億1,700万円 |
| 2019年03月31日 | 8,170億2,600万円 | △3億4,600万円 | 720億3,000万円 | 2,431億5,500万円 |
| 2018年03月31日 | 7,871億700万円 | 46億7,000万円 | 744億9,300万円 | 2,424億600万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社C&D 宮城県黒川郡大衡村 【2025年3月期】 |
2億3,047万8,000円
(+7.03%) |
5億1,972万3,000円 (+16.58%) |
29億9,871万9,000円
(+14.66%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | トヨタ自動車東日本株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 宮城県黒川郡大衡村中央平1番地 |