会社名 | 株式会社ホーク・ワン |
---|---|
フリガナ | ホークワン |
住所 |
東京都杉並区宮前1丁目15番13号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
大島 健人 大島 健人 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.hawk-one.jp/ |
業種 | 不動産業,物品賃貸業 |
親会社・関連会社等 | 株式会社オープンハウスグループ(15) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年09月30日 | 1,461億3,800万円 | 53億100万円 | 387億4,800万円 | 1,052億2,800万円 |
2023年09月30日 | 1,354億3,900万円 | 68億2,100万円 | 369億4,700万円 | 1,055億4,600万円 |
2022年09月30日 | 1,253億5,200万円 | 93億3,200万円 | 320億2,500万円 | 887億8,300万円 |
2021年09月30日 | 1,053億2,900万円 | 91億9,400万円 | 286億9,200万円 | 785億6,500万円 |
2020年09月30日 | 870億9,400万円 | 46億2,400万円 | 254億9,800万円 | 710億9,300万円 |
2019年09月30日 | 824億5,300万円 | 46億6,800万円 | 268億7,300万円 | 643億9,000万円 |
2018年09月30日 | 653億2,700万円 | 20億8,100万円 | 222億500万円 | 590億7,700万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 361 | 株式会社 ホーク・ワン | 杉並区宮前 l—l5—13 | 該当 | 現存 | 新宿 | 平成08年01月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。