会社名 | ピタットハウスネットワーク株式会社 |
---|---|
フリガナ | ピタットハウスネットワーク |
住所 |
東京都中央区日本橋3丁目4番10号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
早川 哲 早川 哲 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.pitatnet.jp/ |
親会社・関連会社等 | スターツコーポレーション株式会社(46) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 4億5,262万4,000円 | 16億5,788万9,000円 | 26億5,439万9,000円 |
2023年03月31日 | - | 4億1,025万4,000円 | 16億1,546万4,000円 | 24億7,503万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 5億6,778万6,000円 | 17億7,281万円 | 27億6,577万1,000円 |
2021年03月31日 | - | 5億4,023万4,000円 | 17億6,312万2,000円 | 27億5,264万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 4億7,826万7,000円 | 17億108万7,000円 | 26億476万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 4億9,388万円 | 17億1,662万円 | 27億4,438万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 3億6,632万6,000円 | 15億8,893万9,000円 | 25億4,016万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
東鋼産業株式会社 仙台市若林区 【2024年3月期】 |
3,282万1,000円
(▲21.95%) |
4億1,854万7,000円 (+2.9%) |
20億6,362万6,000円
(▲19.39%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | ピタットハウスネットワーク株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区日本橋3丁目4番10号 |