会社名 | 株式会社アドール |
---|---|
フリガナ | アドール |
住所 |
京都府宇治市宇治戸ノ内5番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
矢野 暢芳 矢野 暢芳 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://adall.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | 大阪瓦斯株式会社(96) 大阪ガスケミカル株式会社(5) ユニチカ株式会社(18) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 169万9,000円 | 1億8,380万円 | 7億7,826万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,317万1,000円 | 1億8,210万1,000円 | 7億6,510万1,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,411万8,000円 | 1億6,893万円 | 8億4,966万2,000円 |
2021年03月31日 | - | 1,305万3,000円 | 1億5,481万2,000円 | 9億3,240万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 877万2,000円 | 1億4,175万9,000円 | 10億3,260万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 1,585万円 | 1億3,298万8,000円 | 11億4,571万4,000円 |
2018年03月31日 | - | △1億246万9,000円 | 1億1,713万7,000円 | 17億1,433万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ユニチカ設備技術株式会社閉鎖済み 京都府宇治市 【2021年3月期】 |
7,100万円
(+491.67%) |
△50億8,100万円 (赤字縮小) |
1億8,100万円
(+12.42%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アドール |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 京都府宇治市宇治戸ノ内5番地 |