会社基本情報

会社名 住生物産株式会社
フリガナ スミセイブッサン
住所 大阪府大阪市西区九条南1丁目2番20号
代表 河野 嘉啓
会社URL http://www.sumitomolife.co.jp/about/company/outline/subsidiary.html
親会社・関連会社等 住友生命保険相互会社(20)

河野 嘉啓さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 1,438万4,000円 9億831万7,000円 13億9,501万円
2023年03月31日 - 3,250万3,000円 9億2,643万3,000円 13億7,199万5,000円
2022年03月31日 - 9,056万4,000円 9億8,448万9,000円 16億3,539万2,000円
2021年03月31日 - 4,593万5,000円 9億3,984万4,000円 15億2,854万1,000円
2020年03月31日 - 2,774万7,000円 8億9,390万9,000円 14億5,417万1,000円
2019年03月31日 - 4,048万7,000円 9億664万2,000円 14億1,732万3,000円
2018年03月31日 - 7,296万8,000円 9億3,911万4,000円 15億1,488万7,000円

住友生命保険相互会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全20社)