会社名 | 未来テクノ株式会社 |
---|---|
フリガナ | ミライテクノ |
住所 |
福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
山田 宏一 山田 宏一 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 前田工繊株式会社(9) |
被保険者数 |
44人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年06月30日 | - | 1億446万7,000円 | 6億8,568万9,000円 | 8億7,164万9,000円 |
2023年06月30日 | - | 8,045万9,000円 | 5億8,122万1,000円 | 7億2,595万6,000円 |
2022年06月30日 | - | 7,556万7,000円 | 5億76万2,000円 | 6億7,498万9,000円 |
2021年09月20日 | - | 6,964万5,000円 | 4億2,519万4,000円 | 6億7,102万円 |
2020年09月20日 | - | 6,368万5,000円 | 3億5,554万9,000円 | 5億885万2,000円 |
2019年09月20日 | - | 6,629万9,000円 | 2億9,186万3,000円 | 7億6,510万円 |
2018年09月20日 | - | 1億5,578万5,000円 | 2億2,556万4,000円 | 7億7,507万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社西隆建設 長野市 【2020年10月期】 |
△645万2,000円 |
△1,435万6,000円 |
3,494万1,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 未来テクノ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福井県坂井市春江町沖布目第38号3番地 |