検索
会社基本情報
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社の情報
フィデリティジャパンホールディングス
- 住所
- 東京都港区六本木7丁目7番7号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- コルビー・ペンゾーン コルビー・ペンゾーン さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 83億5500万円 (+54.89%) | 76億8600万円 (+271.13%) | 97億6400万円 (+12.53%) | 340億4100万円 (+40.63%) | |
| 2024年12月31日 | 53億9400万円 (▲0.02%) | 20億7100万円 (▲56.65%) | 86億7700万円 (▲18.19%) | 242億600万円 (+10.42%) | |
| 2023年12月31日 | 53億9500万円 (+48.95%) | 47億7700万円 (黒字転換) | 106億600万円 (▲0.22%) | 219億2200万円 (▲3.28%) | |
| 2022年12月31日 | 36億2200万円 (▲55.61%) | ▲2億8200万円 (赤字転落) | 106億2900万円 (▲2.59%) | 226億6600万円 (+7.36%) | |
| 2021年12月31日 | 81億5900万円 (+1397.06%) | 75億6300万円 (黒字転換) | 109億1200万円 (+225.93%) | 211億1200万円 (+38.21%) | |
| 2021年03月31日 | 5億4500万円 (▲97.36%) | ▲1億2200万円 (赤字転落) | 33億4800万円 (▲3.54%) | 152億7500万円 (+27.73%) | |
| 2020年03月31日 | 206億1400万円 | 156億8400万円 (黒字転換) | 34億7100万円 (黒字転換) | 119億5900万円 (▲42.31%) | |
| 2019年03月31日 | 6億3500万円 (▲14.54%) | ▲1億3500万円 (赤字縮小) | ▲132億4100万円 (赤字拡大) | 207億2800万円 (▲1.3%) | |
| 2019年03月31日 | - | ▲1億3583万6000円 (赤字縮小) | ▲132億4141万2000円 (赤字拡大) | 207億2849万2000円 (▲1.3%) | |
| 2018年03月31日 | 7億4300万円 | ▲2億500万円 | ▲131億500万円 | 210億100万円 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社 |
フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年08月16日 〜 現在 | 東京都港区六本木7丁目7番7号 |
| 〜 2016年08月16日 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号城山トラストタワー |