会社名 | 株式会社ビューティーラボラトリ |
---|---|
フリガナ | ビューティーラボラトリ |
住所 |
東京都渋谷区代々木3丁目40番7号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
須原 太郎 須原 太郎 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社アートネイチャー(4) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △179万円 | 1,312万4,000円 | 2,354万9,000円 |
2023年03月31日 | - | △303万1,000円 | 1,491万5,000円 | 4,198万4,000円 |
2022年03月31日 | - | △242万7,000円 | 1,794万6,000円 | 4,444万2,000円 |
2021年03月31日 | - | △311万5,000円 | 2,037万4,000円 | 4,363万1,000円 |
2020年03月31日 | - | △238万5,000円 | 2,349万円 | 6,391万9,000円 |
2019年03月31日 | - | △22万8,000円 | 2,587万5,000円 | 6,380万2,000円 |
2018年03月31日 | - | 116万9,000円 | 2,610万3,000円 | 6,624万9,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社アートメディカルサービス 東京都渋谷区 【2024年12月期】 |
185万6,000円
(▲75.92%) |
2,802万5,000円 (+7.1%) |
7,305万6,000円
(+5.29%) |
株式会社AN友の会 東京都渋谷区 【2024年3月期】 |
6,063万1,000円
(+29.65%) |
2億4,734万2,000円 (+32.47%) |
18億9,893万4,000円
(+26.08%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社ビューティーラボラトリ |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都渋谷区代々木3丁目40番7号 |