会社名 | マイツベーカリー株式会社 |
---|---|
フリガナ | マイツベーカリー |
住所 |
大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
西村 寿清 西村 寿清 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | シノブフーズ株式会社(2) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 500万円 | 800万円 | 2,900万円 |
2023年03月31日 | - | 100万円 | 300万円 | 1,500万円 |
2022年03月31日 | - | 300万円 | 600万円 | 2,000万円 |
2021年03月31日 | - | 200万円 | 600万円 | 2,000万円 |
2020年03月31日 | - | 300万円 | 600万円 | 1,700万円 |
2019年03月31日 | - | 800万円 | 8,400万円 | 1億1,500万円 |
2018年03月31日 | - | 1,300万円 | 8,800万円 | 1億2,100万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社エス・エフ・ディー 大阪市西淀川区 【2024年3月期】 |
100万円
(±0.0%) |
2億5,800万円 (+0.78%) |
2億6,800万円
(+0.37%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2019年08月01日 〜 現在 | マイツベーカリー株式会社 |
〜 2019年08月01日 | 巽パン株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市西淀川区竹島2丁目3番18号 |