| 会社名 | 株式会社現代けんこう出版 |
|---|---|
| フリガナ | ゲンダイケンコウシュッパン |
| 住所 |
東京都墨田区両国1丁目12番8号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
大谷 卓也 大谷 卓也 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.gendaikenko.co.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | ワタキューセイモア株式会社(21) 日清医療食品株式会社(10) |
| 被保険者数 |
52人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 3,441万8,000円 | 5億8,107万9,000円 | 7億4,543万1,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 7,086万5,000円 | 5億4,666万円 | 7億4,122万円 |
| 2023年03月31日 | - | 9,168万6,000円 | 4億7,579万4,000円 | 6億5,197万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 8,522万2,000円 | 3億8,410万8,000円 | 6億708万7,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1,414万3,000円 | 2億9,888万5,000円 | 4億8,726万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 147万8,000円 | 2億8,503万7,000円 | 4億3,022万2,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 6,308万7,000円 | 2億9,617万6,000円 | 4億6,376万9,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 5,955万9,000円 | 2億4,500万1,000円 | 4億7,095万9,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
近代建設株式会社 仙台市宮城野区 【2025年3月期】 |
△121万6,000円
(赤字転換) |
3億867万7,000円 (▲3.51%) |
5億3,726万7,000円
(+4.93%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社現代けんこう出版 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都墨田区両国1丁目12番8号 |