| 会社名 | 岡山ブタジエン株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | オカヤマブタジエン |
| 住所 |
東京都中央区日本橋本町3丁目1番11号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
渡邉 光祥 渡邉 光祥 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.zeon.co.jp/company/group/japan/ |
| 親会社・関連会社等 | 旭化成株式会社(99) 日本ゼオン株式会社(17) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | - | - | 59億7,219万5,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 71億2,241万9,000円 | 71億2,241万9,000円 | 71億2,241万9,000円 |
| 2023年03月31日 | - | - | - | 60億4,266万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | - | - | 60億6,931万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | - | - | 44億8,592万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | - | - | 42億75万9,000円 |
| 2019年03月31日 | - | - | - | 59億7,912万6,000円 |
| 2018年03月31日 | - | - | - | 61億3,192万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
クリテック株式会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
▲1,084万7,000円
(赤字縮小) |
▲4,809万5,000円 (赤字拡大) |
1億2,991万9,000円
(▲43.04%) |
|
株式会社ハイライト閉鎖済み 東京都中央区 【2022年3月期】 |
▲595万8,000円
(赤字転換) |
5,172万6,000円 (▲10.33%) |
1億2,136万円
(▲4.19%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岡山ブタジエン株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区日本橋本町3丁目1番11号 |