| 会社名 | キヤノントッキ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | キヤノントッキ |
| 住所 |
新潟県見附市新幸町10番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
伊藤 博之 伊藤 博之 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.canon-tokki.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | キヤノン株式会社(57) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 402億9,000万円 | 15億1,000万円 | 53億8,100万円 | 241億5,800万円 |
| 2024年12月31日 | 483億8,500万円 | 24億1,400万円 | 162億8,000万円 | 490億1,500万円 |
| 2023年12月31日 | 401億8,200万円 | 37億800万円 | 191億3,000万円 | 467億3,800万円 |
| 2022年12月31日 | 451億400万円 | 50億4,400万円 | 204億5,000万円 | 529億5,700万円 |
| 2021年12月31日 | 671億6,800万円 | 16億2,100万円 | 170億1,000万円 | 589億400万円 |
| 2020年12月31日 | 1,108億700万円 | 83億5,300万円 | 281億200万円 | 961億8,800万円 |
| 2019年12月31日 | 764億5,300万円 | 103億5,800万円 | 259億7,200万円 | 785億7,600万円 |
| 2018年12月31日 | 1,168億3,600万円 | 227億4,200万円 | 291億1,800万円 | 920億7,000万円 |
| 2017年12月31日 | 1,434億8,500万円 | 147億6,800万円 | 153億5,000万円 | 897億2,400万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ガーデンネットワーク株式会社 【2025年12月期】 東京都中央区 |
6,621万円
(▲29.05%) |
6億2,486万円 (+4.85%) |
12億2,094万7,000円
(▲0.84%) |
|
CFMホールディングス株式会社 【2025年5月期】 北海道札幌市中央区 |
27億9,900万円 |
28億900万円 |
28億2,900万円 |
|
株式会社日立建設設計 【2025年3月期】 東京都千代田区 |
2億9,931万1,000円
(▲34.37%) |
17億4,678万円 (▲7.56%) |
37億6,609万4,000円
(▲5.22%) |
|
ナンキュー株式会社 【2019年3月期】 熊本県八代市 |
3,195万3,000円 |
4億3万7,000円 |
10億5,957万4,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | キヤノントッキ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 新潟県見附市新幸町10番1号 |