会社名 | 関西ラボラトリー株式会社 |
---|---|
フリガナ | カンサイラボラトリー |
住所 |
大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番20号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
青木 秀和 青木 秀和 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://kansai-lab.co.jp |
親会社・関連会社等 | SUMINOE株式会社(15) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年05月31日 | - | 4,782万6,000円 | 1億2,373万6,000円 | 1億8,854万5,000円 |
2024年05月31日 | - | 4,544万7,000円 | 5,741万円 | 1億8,671万7,000円 |
2023年05月31日 | - | 3,548万7,000円 | 5,196万3,000円 | 1億9,920万7,000円 |
2022年05月31日 | - | 3,197万8,000円 | 5,647万6,000円 | 1億7,117万4,000円 |
2021年05月31日 | - | 2,112万5,000円 | 6,449万8,000円 | 1億7,451万5,000円 |
2020年05月31日 | - | 4,519万円 | 8,837万2,000円 | 2億1,308万2,000円 |
2019年05月31日 | - | 5,051万円 | 8,818万2,000円 | 2億959万円 |
2018年05月31日 | - | 4,238万7,000円 | 7,767万2,000円 | 2億976万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社ソーイング兵庫 大阪市中央区 【2025年5月期】 |
237万5,000円 |
5,423万円 |
7,155万9,000円 |
住江物流株式会社 大阪市中央区 【2025年5月期】 |
5,057万6,000円
(黒字転換) |
2億910万6,000円 (+31.9%) |
6億9,161万2,000円
(+14.04%) |
スミノエテイジンテクノ株式会社 大阪市中央区 【2025年5月期】 |
6億1,600万円
(+50.61%) |
26億2,800万円 (+18.59%) |
99億9,000万円
(+6.84%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 関西ラボラトリー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市中央区南船場3丁目11番20号 |