会社基本情報

会社名 株式会社プライムプレイス
フリガナ プライムプレイス
住所 東京都中央区日本橋室町4丁目3番18号
会社URL https://www.prime-place.jp/
業種 不動産業,物品賃貸業
親会社・関連会社等 東京建物株式会社(27)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 - 1億3,933万2,000円 13億5,949万円 20億8,831万7,000円
2022年12月31日 - 1億5,760万9,000円 12億6,744万2,000円 20億4,415万円
2021年12月31日 - 1億1,963万6,000円 11億983万2,000円 18億3,167万円
2020年12月31日 - △418万3,000円 9億9,019万6,000円 15億7,222万6,000円
2019年12月31日 - 1億4,517万4,000円 9億9,437万9,000円 16億5,866万4,000円
2018年12月31日 - 1億8,911万7,000円 8億4,920万4,000円 14億3,947万7,000円
2017年12月31日 - 1億8,112万円 6億6,008万7,000円 12億5,578万2,000円

東京建物株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全27社)