会社基本情報

会社名 株式会社ビルディング・ブックセンター
フリガナ ビルディングブックセンター
住所 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢315番地1
代表 佐藤 忍
会社URL http://www.bbc-kadokawa.co.jp/
親会社・関連会社等 株式会社KADOKAWA(50)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 1億0500万円 32億8500万円 50億9100万円
2022年03月31日 - ▲2億9400万円 31億8000万円 47億8400万円
2021年03月31日 - ▲2億7500万円 34億7400万円 50億7200万円
2020年03月31日 - 7億2000万円 37億4900万円 57億4100万円
2019年03月31日 - ▲2億7700万円 30億2900万円 49億4500万円
2018年03月31日 - ▲1億0300万円 33億0700万円 49億7000万円

株式会社KADOKAWAの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全50社)