| 会社名 | TB関西物流株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ティービーカンサイブツリュウ |
| 住所 |
奈良県大和郡山市額田部北町1257番6 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
相川 和政 相川 和政 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | 東京ボード工業株式会社(4) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1,111万2,000円 | 1億1,242万6,000円 | 1億5,741万7,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 156万5,000円 | 1億131万4,000円 | 1億3,913万1,000円 |
| 2023年03月31日 | - | △744万6,000円 | 9,974万8,000円 | 1億3,180万4,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 871万5,000円 | 1億1,109万4,000円 | 1億6,317万4,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1,574万円 | 1億627万9,000円 | 1億6,771万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 699万8,000円 | 9,443万8,000円 | 1億5,399万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1,260万6,000円 | 9,134万円 | 1億4,656万5,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 946万2,000円 | 8,263万3,000円 | 1億1,807万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ティー・ビー・ロジスティックス株式会社 埼玉県八潮市 【2025年3月期】 |
3,352万9,000円
(▲12.16%) |
5億5,152万7,000円 (+4.06%) |
9億1,842万5,000円
(▲0.89%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | TB関西物流株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2020年01月06日 〜 現在 | 奈良県大和郡山市額田部北町1257番6 |
| 〜 2020年01月06日 | 奈良県奈良市北之庄西町1丁目6-11 |