会社名 | アシックス・ベンチャーズ株式会社 |
---|---|
フリガナ | アシックスベンチャーズ |
住所 |
兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目2番4号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
母里 明陽 母里 明陽 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://corp.asics.com/jp/press/article/2016-11-15-1 |
親会社・関連会社等 | 株式会社アシックス(6) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2023年12月31日 | - | △3億6,591万8,000円 | △7億3,441万8,000円 | 23億3,940万円 |
2022年12月31日 | - | △3億1,361万6,000円 | △3億6,850万円 | 24億2,918万1,000円 |
2021年12月31日 | - | 7,825万8,000円 | △5,488万3,000円 | 24億1,361万3,000円 |
2020年12月31日 | - | △1億1,324万5,000円 | △1億3,314万2,000円 | 15億9,367万6,000円 |
2019年12月31日 | - | △1,989万6,000円 | △1,989万6,000円 | 11億9,187万円 |
2018年12月31日 | - | △1,376万9,000円 | △3,938万5,000円 | 4億8,275万4,000円 |
2017年12月31日 | - | △2,363万1,000円 | △2,561万6,000円 | 4億8,203万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アシックススポーツファシリティーズ株式会社 神戸市中央区 【2024年12月期】 |
△2億7,035万円
(赤字拡大) |
△11億7,673万円 (赤字拡大) |
2億6,851万9,000円
(+10.68%) |
アシックストライアスサービス株式会社 神戸市中央区 【2024年12月期】 |
△9,314万円
(赤字拡大) |
△5億2,417万8,000円 (赤字拡大) |
1億6,941万3,000円
(▲0.65%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2016年11月18日 〜 現在 | アシックス・ベンチャーズ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2025年01月09日 〜 現在 | 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目2番4号 |
2016年11月18日 〜 2025年01月09日 | 兵庫県神戸市中央区港島中町7丁目1番1 |