会社名 | 株式会社QVCサテライト |
---|---|
フリガナ | キューヴィーシーサテライト |
住所 |
千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目1番地1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石原 收 石原 收 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://qvcsatellite.jp/ |
親会社・関連会社等 | 株式会社QVCジャパン(1) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | 2億7,751万9,000円 | 1億6,851万8,000円 | 4億406万7,000円 |
2023年12月31日 | - | 2億4,497万8,000円 | 1億4,999万9,000円 | 3億6,605万2,000円 |
2022年12月31日 | - | 2億4,748万7,000円 | 1億5,002万円 | 3億5,007万9,000円 |
2021年12月31日 | - | 2億4,111万3,000円 | 1億4,753万2,000円 | 3億5,211万8,000円 |
2020年12月31日 | - | 2億3,537万6,000円 | 1億4,141万8,000円 | 3億5,788万2,000円 |
2019年12月31日 | - | 2億5,157万2,000円 | 1億5,354万2,000円 | 4億585万1,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社QVCジャパン 千葉市美浜区 【2024年12月期】 |
174億7,600万円
(▲6.15%) |
203億5,400万円 (▲5.45%) |
507億9,300万円
(▲5.75%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社QVCサテライト |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2丁目1番地1 |