会社基本情報

会社名 株式会社JMテック
フリガナ ジェイエムテック
住所 三重県三重郡菰野町大字永井3098番22
代表 大和 憲良
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 ジャパンマテリアル株式会社(8)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 - 8000万円 7億9500万円 10億5000万円
2022年03月31日 - 1億7500万円 8億3700万円 11億7300万円
2021年03月31日 - 1億4000万円 7億2600万円 10億5700万円
2020年03月31日 - 1億4100万円 5億9400万円 9億2300万円
2019年03月31日 - 1億0800万円 4億5300万円 7億2900万円
2018年03月31日 - 1億4300万円 3億4400万円 6億5300万円

ジャパンマテリアル株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全8社)