会社基本情報

会社名 マミーサービス株式会社
フリガナ マミーサービス
住所 埼玉県さいたま市北区宮原町2丁目44番1号
代表 石村 聡也
会社URL http://mammymart.co.jp/corporate/about/group/
業種 サービス業(他に分類されないもの)
親会社・関連会社等 株式会社マミーマート(2)

石村 聡也さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 1億579万円 7億6,259万9,000円 11億491万3,000円
2022年09月30日 - 1億141万6,000円 6億5,680万8,000円 9億8,036万円
2021年09月30日 - 7,360万円 5億5,539万2,000円 8億8,239万2,000円
2020年09月30日 - 4,290万7,000円 4億8,179万1,000円 7億9,098万6,000円
2019年09月30日 - 9,138万1,000円 4億3,888万4,000円 8億5万8,000円
2018年09月30日 - 8,543万2,000円 3億4,750万3,000円 6億8,012万6,000円

株式会社マミーマートの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全2社)