| 会社名 | 大同エコメット株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ダイドウエコメット |
| 住所 |
愛知県東海市元浜町39番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
廣瀬 尚史 廣瀬 尚史 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.d-ecomet.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 大同特殊鋼株式会社(30) |
| 被保険者数 |
143人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 7,169万5,000円 | 6億4,020万7,000円 | 13億1,661万4,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1,481万9,000円 | 5億8,036万7,000円 | 12億3,530万9,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 9,960万7,000円 | 6億4,523万3,000円 | 11億7,167万8,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 2億2,727万8,000円 | 7億2,744万9,000円 | 14億8,801万1,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 9,407万4,000円 | 5億7,543万円 | 16億6,397万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 4,970万1,000円 | 5億2,111万7,000円 | 15億9,480万7,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億4,313万1,000円 | 5億8,592万1,000円 | 17億7,890万円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億2,582万5,000円 | 5億4,345万円 | 16億4,771万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
大同テクニカ株式会社 愛知県東海市 【2025年3月期】 |
11万円
(▲99.82%) |
5億3,025万4,000円 (▲8.52%) |
24億2,103万1,000円
(▲1.33%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大同エコメット株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 愛知県東海市元浜町39番地 |