発表日 | 2022年05月26日 |
---|---|
会社名 | 株式会社NTTドコモ |
住所 |
東京都千代田区永田町二丁目11番1号 同じ住所の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 情報通信業 |
親会社・関連会社等 | 日本電信電話株式会社(284) |
決算末日 | 2022年03月31日 |
純利益 | 6,336億2,400万円 |
利益剰余金 | 4兆5,999億500万円 |
総資産 | 9兆3,181億9,300万円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社ドコモ・ファイナンス | 東京都港区 | 68億4,700万円 (+29.58%) |
株式会社ドコモCS | 東京都港区 | 41億300万円 |
ドコモ・システムズ株式会社 | 東京都港区 | 30億5,400万円 |
フェリカネットワークス株式会社 | 東京都品川区 | 25億3,800万円 (+70.34%) |
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 東京都千代田区 | 24億7,500万円 (+338.83%) |
株式会社オークローンマーケティング | 名古屋市東区 | 18億3,100万円 (+414.33%) |
タワーレコード株式会社 | 東京都渋谷区 | 14億3,600万円 (▲23.74%) |
株式会社ドコモ・アニメストア | 東京都千代田区 | 12億3,700万円 (▲13.62%) |
株式会社NTTぷらら | 東京都豊島区 | 11億8,600万円 (黒字転換) |
株式会社ゼンリンデータコム | 東京都港区 | 4億8,400万円 (+93.6%) |
株式会社D2CR | 東京都港区 | 3億8,077万円 (▲38.8%) |
株式会社ドコモCS北海道 | 札幌市中央区 | 3億1,390万7,000円 (▲18.47%) |
株式会社ドコモCS北陸 | 石川県金沢市 | 2億4,141万5,000円 (+159.69%) |
ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都豊島区 | 1億8,200万円 (+970.59%) |
株式会社ドコモ・バイクシェア | 東京都港区 | 1億3,476万8,000円 (▲26.23%) |
ドコモ・ヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億1,600万円 (+190.0%) |
株式会社インターワールド | 東京都港区 | 9,600万円 (▲72.49%) |
株式会社D2C ID | 東京都港区 | 9,463万7,000円 (▲54.94%) |
株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ | 東京都港区 | 6,081万6,000円 (▲50.64%) |
株式会社イメージソース | 東京都渋谷区 | 4,109万6,000円 (黒字転換) |
株式会社ドコモ・プラスハーティ | 東京都豊島区 | 4,058万8,000円 (+57.11%) |
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 2,608万9,000円 (▲31.31%) |
株式会社D2CX | 東京都港区 | 2,439万3,000円 (+11.15%) |
株式会社DearOne | 東京都港区 | 2,246万4,000円 (黒字転換) |
日本通信ネットワーク株式会社 | 東京都千代田区 | 999万円 (▲88.61%) |
株式会社ドコモ・ためタン | 東京都千代田区 | 418万円 (▲57.83%) |
株式会社カケザン | 東京都港区 | △50万9,000円 (赤字拡大) |
株式会社ベルロックメディア | 東京都新宿区 | △546万3,000円 |
株式会社empheal | 東京都千代田区 | △4,149万7,000円 (赤字縮小) |
株式会社みらい翻訳 | 東京都渋谷区 | △1億4,835万2,000円 (赤字転換) |
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 | 東京都千代田区 | △2億378万1,000円 (赤字転換) |
株式会社ドコモgacco | 東京都港区 | △2億1,082万7,000円 (赤字転換) |
株式会社データワイズ | 東京都港区 | △2億1,100万円 (赤字拡大) |
株式会社ボードウォーク | 東京都千代田区 | △3億4,700万円 (赤字縮小) |
株式会社D2C | 東京都港区 | △6億7,100万円 (赤字転換) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区 |
6,774億6,600万円 (▲12.84%) |
4兆4,435億8,100万円 (▲2.15%) |
9兆7,961億5,700万円
(+4.57%) |
株式会社NTTデータグループ 東京都江東区 |
1,145億5,800万円 |
9,273億1,900万円 |
2兆5,515億1,200万円 |
NTTドコモビジネス株式会社 東京都千代田区 |
977億1,800万円 (▲6.26%) |
2,573億5,700万円 (▲13.44%) |
1兆1,375億4,400万円
(+0.01%) |
株式会社NTTファシリティーズ 東京都港区 |
118億3,500万円 |
711億3,700万円 |
1,924億1,700万円 |
NTTファイナンス株式会社 東京都港区 |
80億4,800万円 (▲36.83%) |
359億8,900万円 (▲58.58%) |
7兆8,820億4,500万円
(+84.85%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ENEOSグローブ株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
85億9,700万円
(▲52.38%) |
294億6,700万円 (▲18.04%) |
1,604億1,400万円
(▲0.23%) |
山王熱供給株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1億3,600万円
(+9.68%) |
29億3,800万円 (+4.85%) |
38億2,100万円
(+2.41%) |
株式会社Prism Partner 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1億2,825万円
(黒字転換) |
△1億8,173万円 (赤字縮小) |
8億5,759万7,000円
(+13.61%) |
株式会社NTTSportsX 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△3億9,375万2,000円
(赤字拡大) |
△11億8,525万1,000円 (赤字拡大) |
23億227万7,000円
(▲8.0%) |
株式会社NTT Digital Exchange 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△2,600万円
(赤字縮小) |
△1億8,600万円 (赤字拡大) |
9億6,600万円
(▲2.82%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
産業振興株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
12億6,400万円
(+36.06%) |
116億4,700万円 (+11.93%) |
405億8,900万円
(▲5.82%) |
株式会社エデュケーショナルネットワーク 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
2,025万6,000円
(▲94.02%) |
47億6,014万5,000円 (▲1.34%) |
66億7,622万7,000円
(▲2.7%) |
株式会社JECC 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
52億2,700万円
(▲0.11%) |
715億2,100万円 (+3.53%) |
7,784億4,200万円
(+21.76%) |
株式会社J-POWERハイテック 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
9億1,800万円
(▲33.91%) |
189億9,100万円 (+1.19%) |
415億5,300万円
(+16.76%) |
三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
455億7,400万円
(+557.06%) |
781億6,200万円 (+139.85%) |
4,169億4,900万円
(+11.09%) |