| 会社名 | 株式会社オー・ピー・エル |
|---|---|
| フリガナ | オーピーエル |
| 住所 |
大阪府茨木市横江2丁目4番54号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
広田 周一 広田 周一 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社ビー・エム・エル(21) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億7,731万円 | 15億2,163万4,000円 | 30億3,907万7,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1億1,438万4,000円 | 13億7,862万3,000円 | 26億8,507万円 |
| 2023年03月31日 | - | 2億8,923万4,000円 | 13億5,070万9,000円 | 26億8,360万1,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 3億7,240万4,000円 | 11億7,347万5,000円 | 25億9,569万2,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 2億1,280万3,000円 | 8億6,507万円 | 21億1,548万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億2,805万5,000円 | 6億9,026万7,000円 | 15億3,730万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億5,707万1,000円 | 6億921万1,000円 | 14億9,979万4,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億2,938万3,000円 | 4億9,114万円 | 13億5,666万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社近畿予防医学研究所 滋賀県大津市 【2024年6月期】 |
1億5,439万7,000円 |
14億9,762万8,000円 |
43億4,071万円 |
|
株式会社エフオーエム閉鎖済み 滋賀県大津市 【2024年6月期】 |
1,539万5,000円 |
8,035万6,000円 |
3億5,652万4,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社オー・ピー・エル |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府茨木市横江2丁目4番54号 |