決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年07月31日 | - | 469万6,000円 | 1,786万7,000円 | 2億6,004万2,000円 |
2023年07月31日 | - | 447万5,000円 | 1,317万1,000円 | 2億5,571万6,000円 |
2022年07月31日 | - | 442万5,000円 | 869万5,000円 | 2億5,246万円 |
2021年07月31日 | - | 276万2,000円 | 427万円 | 2億4,671万3,000円 |
2020年07月31日 | - | 315万3,000円 | 150万7,000円 | 2億4,364万3,000円 |
2019年07月31日 | - | △164万5,000円 | △164万5,000円 | 2億3,880万3,000円 |
閉鎖済み
株式会社グローリーブス
/ 福岡市博多区
■ 直近の決算
(2022年07月31日現在)
|