- 売上高
- 1844億9700万円 前年比 ▲3.21%
- 純利益
- 40億2500万円 前年比 ▲9%
- 利益剰余金
- 264億7300万円 前年比 +17.93%
- 総資産
- 591億9200万円 前年比 +2.31%
検索
会社基本情報
スリーエムジャパンプロダクツ株式会社の情報
スリーエムジャパンプロダクツ
- 住所
- 東京都品川区北品川6丁目7番29号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 成毛 一彦 成毛 一彦 さんが代表の会社を検索
- 業種
- 親会社・関連会社等
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 947億3600万円 (+2.35%) | 23億5300万円 (▲21.75%) | 222億1700万円 (+11.84%) | 466億6600万円 (▲5.61%) | |
| 2024年12月31日 | 925億6400万円 (▲5.07%) | 30億700万円 (▲29.84%) | 198億6500万円 (+17.77%) | 494億4000万円 (+0.32%) | |
| 2023年12月31日 | 975億1200万円 (▲25.81%) | 42億8600万円 (▲70.74%) | 168億6800万円 (+13.87%) | 492億8200万円 (▲24.2%) | |
| 2022年12月31日 | 1314億3600万円 (▲10.57%) | 146億4800万円 (▲23.11%) | 148億1300万円 (▲25.05%) | 650億1900万円 (+5.96%) | |
| 2021年12月31日 | 1469億7400万円 (+2.15%) | 190億5100万円 (+9.16%) | 197億6500万円 (+4.28%) | 613億6100万円 (▲7.91%) | |
| 2020年12月31日 | 1438億7400万円 (▲10.68%) | 174億5200万円 (▲14.66%) | 189億5300万円 (▲17.4%) | 666億3200万円 (▲33.37%) | |
| 2019年12月31日 | 1610億7600万円 (▲10.64%) | 204億5000万円 (▲21.94%) | 229億4600万円 (▲15%) | 1000億600万円 (+22.8%) | |
| 2018年12月31日 | 1802億6300万円 (▲18.24%) | 261億9800万円 (▲11.71%) | 269億9500万円 (▲9.4%) | 814億3600万円 (+4.33%) | |
| 2017年12月31日 | 2204億8100万円 | 296億7200万円 | 297億9700万円 | 780億5300万円 |
スリーエムジャパンイノベーション株式会社の子会社・関連会社一覧
全4社- 売上高
- 947億3600万円 前年比 +2.35%
- 純利益
- 23億5300万円 前年比 ▲21.75%
- 利益剰余金
- 222億1700万円 前年比 +11.84%
- 総資産
- 466億6600万円 前年比 ▲5.61%
- 売上高
- -
- 純利益
- 100万円 前年比 ▲88.89%
- 利益剰余金
- 2億1600万円 前年比 +0.93%
- 総資産
- 2億4400万円 前年比 ±0%
閉鎖済み
- 売上高
- -
- 純利益
- 100万円 前年比 ▲87.5%
- 利益剰余金
- 1100万円 前年比 ▲38.89%
- 総資産
- 7100万円 前年比 ▲45.38%
スリーエムジャパンプロダクツ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 |
スリーエムジャパンプロダクツ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都品川区北品川6丁目7番29号 |