| 会社名 | 北上ハイテクペーパー株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | |
| 住所 |
岩手県北上市相去町笹長根35番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
太田 禎二 太田 禎二 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.kitakami-hitec.co.jp |
| 親会社・関連会社等 | 三菱製紙株式会社(22) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年03月31日 | - | 4億1,397万8,000円 | 4億3,697万8,000円 | 84億4,664万5,000円 |
| 2021年03月31日 | - | △4億4,501万円 | △18億606万9,000円 | 83億922万8,000円 |
| 2020年03月31日 | - | △2億8,562万9,000円 | △13億6,105万8,000円 | 87億4,969万9,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1億2,066万6,000円 | △10億7,542万8,000円 | 92億1,104万2,000円 |
| 2018年03月31日 | - | △5億5,820万円 | △11億9,609万5,000円 | 98億3,407万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
北菱興業株式会社閉鎖済み 岩手県北上市 【2022年3月期】 |
913万8,000円
(黒字転換) |
1,748万9,000円 (+109.45%) |
1億5,974万1,000円
(▲4.59%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 北上ハイテクペーパー株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 岩手県北上市相去町笹長根35番地 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年04月17日 | 閉鎖 | 令和5年4月1日東京都墨田区両国二丁目10番14号三菱製紙株式会社(8010001008769)に合併し解散 |