会社基本情報

会社名 オートグラス株式会社
フリガナ オートグラス
住所 東京都墨田区江東橋1丁目15番1号
会社URL http://autoglass.co.jp
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 AGC株式会社(39)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 - 8億1,909万6,000円 39億8,538万9,000円 67億9,692万2,000円
2022年12月31日 - 2億2,485万8,000円 33億9,629万4,000円 59億4,524万9,000円
2021年12月31日 - 9,260万1,000円 35億1,143万5,000円 60億4,065万7,000円
2020年12月31日 - 1億7,299万2,000円 39億1,883万4,000円 65億7,375万5,000円
2019年12月31日 - 2億9,287万8,000円 40億4,584万2,000円 68億8,849万1,000円
2018年12月31日 - 5億354万5,000円 59億5,296万4,000円 88億7,060万5,000円
2017年12月31日 - 4億2,885万3,000円 59億4,941万9,000円 87億6,675万5,000円

AGC株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全39社)