会社基本情報

会社名 株式会社CrowdLab
フリガナ クラウドラボ
住所 東京都渋谷区桜丘町20番4号
代表 岩本 恵了
親会社・関連会社等 株式会社ブランジスタ(1)

岩本 恵了さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 329万8,000円 2,908万6,000円 4,833万2,000円
2022年09月30日 - 207万5,000円 2,578万7,000円 4,668万1,000円
2021年09月30日 - 706万円 2,371万1,000円 4,935万8,000円
2020年09月30日 - △645万円 1,665万1,000円 4,101万6,000円
2019年09月30日 - 2,919万2,000円 2,310万1,000円 5,359万6,000円
2018年12月31日 - △676万7,000円 △609万1,000円 3,328万円
2017年12月31日 - 67万6,417円 67万6,417円 2,887万6,436円

株式会社ブランジスタの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全1社)