| 会社名 | 日立アロイ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ヒタチアロイ |
| 住所 |
埼玉県加須市内田ケ谷254番地2 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
板橋 寿 板橋 寿 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | http://www.hitachi-alloy.co.jp |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社プロテリアル(29) 株式会社日立製作所(187) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年03月31日 | - | ▲5,957万3,000円 | ▲24億1,902万3,000円 | 4億1,498万円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1億8,523万4,000円 | ▲23億5,945万円 | 6億3,193万7,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲8億9,873万6,000円 | ▲21億7,421万6,000円 | 9億3,502万1,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 5,515万9,000円 | ▲12億7,548万円 | 22億3,114万6,000円 |
| 2019年03月31日 | - | ▲1億5,539万9,000円 | ▲13億3,063万9,000円 | 25億3,959万6,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1,625万4,000円 | ▲11億7,524万円 | 31億4,350万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
HCPプロダクト株式会社 埼玉県加須市 【2025年3月期】 |
▲2億6,064万3,000円
(赤字縮小) |
▲9億956万5,000円 (赤字拡大) |
4億7,853万6,000円
(▲0.61%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 日立アロイ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 埼玉県加須市内田ケ谷254番地2 |
| 日時 | 種類 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023年09月15日 | 閉鎖 |