会社名 | 株式会社いわき風力 |
---|---|
フリガナ | イワキフウリョク |
住所 |
秋田県由利本荘市岩城勝手字新谷12番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
藤田 孝 藤田 孝 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | カナデビア株式会社(75) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △923万5,000円 | △2億9,752万8,000円 | 9億4,495万7,000円 |
2023年03月31日 | - | △1,499万3,000円 | △2億8,829万3,000円 | 10億5,254万8,000円 |
2022年03月31日 | - | △2,675万1,000円 | △2億7,330万円 | 11億6,674万9,000円 |
2021年03月31日 | - | △4,180万3,000円 | △2億4,654万8,000円 | 13億99万9,000円 |
2020年03月31日 | - | △5,828万1,000円 | △2億474万4,000円 | 14億4,763万円 |
2019年03月31日 | - | △6,399万3,000円 | △1億4,646万2,000円 | 16億1,021万7,000円 |
2018年03月31日 | - | △6,082万3,000円 | △8,246万9,000円 | 17億9,753万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社雄物川風力 秋田市 【2024年3月期】 |
433万9,000円
(▲5.69%) |
△2億9,150万9,000円 (赤字縮小) |
7億6,666万3,000円
(▲7.42%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社いわき風力 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 秋田県由利本荘市岩城勝手字新谷12番地 |