| 会社名 | 株式会社雄物川風力 |
|---|---|
| フリガナ | オモノガワフウリョク |
| 住所 |
秋田県秋田市向浜1丁目3番7号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
藤田 孝 藤田 孝 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | カナデビア株式会社(76) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲1,374万円 | ▲3億524万9,000円 | 7億2,826万3,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 433万9,000円 | ▲2億9,150万9,000円 | 7億6,666万3,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 460万1,000円 | ▲2億9,584万8,000円 | 8億2,810万2,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1,839万7,000円 | ▲3億45万円 | 9億1,213万6,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲2,322万3,000円 | ▲2億8,205万2,000円 | 9億9,586万4,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲2,877万6,000円 | ▲2億5,882万8,000円 | 11億489万2,000円 |
| 2019年03月31日 | - | ▲4,831万2,000円 | ▲2億3,005万1,000円 | 12億945万3,000円 |
| 2018年03月31日 | - | ▲5,950万3,000円 | ▲1億8,173万8,000円 | 13億6,333万9,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社いわき風力 秋田県由利本荘市 【2025年3月期】 |
2,121万3,000円
(黒字転換) |
▲2億7,631万6,000円 (赤字縮小) |
8億8,296万7,000円
(▲6.56%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ナチュラルエナジージャパン 秋田県秋田市 【2020年3月期】 |
▲2億5,916万8,000円 |
▲9億8,957万3,000円 |
21億9,849万1,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社雄物川風力 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2017年07月12日 〜 現在 | 秋田県秋田市向浜1丁目3番7号 |
| 2016年04月01日 〜 2017年07月12日 | 秋田県秋田市山王3丁目1番7号 |
| 〜 2016年04月01日 | 秋田県秋田市向浜1丁目7番5号 |