会社名 | 関西アライドコーヒーロースターズ株式会社 |
---|---|
フリガナ | カンサイアライドコーヒーロースターズ |
住所 |
兵庫県神戸市東灘区深江浜町12番3 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
小野 智昭 小野 智昭 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://kacr.co.jp |
業種 | 製造業 |
親会社・関連会社等 | 石光商事株式会社(4) アライドコーヒーロースターズ株式会社(1) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △1,497万8,000円 | 2億2,084万3,000円 | 20億2,653万5,000円 |
2023年03月31日 | - | △3,117万9,000円 | 2億3,582万1,000円 | 20億4,053万2,000円 |
2022年03月31日 | - | 859万5,000円 | 2億6,700万1,000円 | 21億8,016万3,000円 |
2021年03月31日 | - | 723万2,000円 | 2億5,840万6,000円 | 17億4,222万1,000円 |
2020年03月31日 | - | △965万9,000円 | 2億5,117万3,000円 | 17億4,535万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 2,510万4,000円 | 2億7,073万9,000円 | 13億3,671万5,000円 |
2018年03月31日 | - | 2,755万9,000円 | 2億5,554万円 | 15億8,260万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アライドコーヒーロースターズ株式会社 東京都大田区 【2024年9月期】 |
△5,108万円
(赤字転換) |
1億6,976万3,000円 (▲97.22%) |
19億8,398万9,000円
(▲76.87%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 関西アライドコーヒーロースターズ株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 兵庫県神戸市東灘区深江浜町12番3 |
日時 | 種類 | 詳細 |
---|---|---|
2024年10月04日 | 閉鎖 | 令和6年10月1日東京都大田区仲池上二丁目23番21号アライドコーヒーロースターズ株式会社(6010801007716)に合併し解散 |