会社基本情報

会社名 株式会社LIXILトーヨーサッシ商事
フリガナ リクシルトーヨーサッシショウジ
住所 東京都墨田区錦糸1丁目2番4号
代表 古島 照生
会社URL http://www.toyosashkenzai.co.jp
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 株式会社LIXIL(33)

古島 照生さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 4億8,879万9,000円 32億1,116万8,000円 55億1,320万1,000円
2023年03月31日 - 3億3,517万9,000円 28億6,236万8,000円 59億3,140万5,000円
2022年03月31日 - 4億2,634万9,000円 28億9,412万5,000円 55億9,312万3,000円
2021年03月31日 - 4億6,973万5,000円 25億4,177万5,000円 68億6,102万5,000円
2020年03月31日 - 4億5,069万8,000円 25億3,204万円 70億6,560万3,000円
2019年03月31日 - 4億7,754万円 25億4,134万2,000円 65億222万7,000円
2018年03月31日 - 6億2,454万円 26億8,380万1,000円 82億5,546万9,000円

株式会社LIXILの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全33社)