| 会社名 | 株式会社爽健亭 |
|---|---|
| フリガナ | ソウケンテイ |
| 住所 |
神奈川県横浜市鶴見区寛政町24番33号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
佐藤 公夫 佐藤 公夫 さんが代表の会社を検索 |
| 業種 | 製造業 |
| 親会社・関連会社等 | 日東ベスト株式会社(5) |
| 被保険者数 |
419人 ※ 2025年11月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 6,392万7,000円 | 3億7,513万9,000円 | 21億1,459万3,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 1億8,920万8,000円 | 4億5,121万1,000円 | 21億980万5,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 3,280万2,000円 | 2億7,200万3,000円 | 17億3,157万9,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 8,968万6,000円 | 2億4,920万1,000円 | 15億9,374万6,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 8,374万8,000円 | 1億6,951万5,000円 | 14億3,640万円 |
| 2020年03月31日 | - | 3,864万3,000円 | 9,576万6,000円 | 13億2,145万7,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 232万3,000円 | 5,712万3,000円 | 11億8,727万3,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 973万4,000円 | 5,480万円 | 10億8,096万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社大協エネルギー 群馬県甘楽郡下仁田町 【2023年6月期】 |
▲97万3,000円 |
▲2,288万8,000円 |
5,546万6,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2016年04月11日 〜 現在 | 株式会社爽健亭 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年04月11日 〜 現在 | 神奈川県横浜市鶴見区寛政町24番33号 |