会社名 | ViSpot株式会社 |
---|---|
フリガナ | バイスポット |
住所 |
兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目3番5号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
森 ゆうこ 森 ゆうこ さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.vispot.co.jp/ |
親会社・関連会社等 | タカラバイオ株式会社(1) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | △1億8,999万9,000円 | △8億157万円 | 5億5,367万円 |
2023年12月31日 | - | △1億8,487万6,000円 | △6億1,157万円 | 5億1,863万3,000円 |
2022年12月31日 | - | △5,747万1,000円 | △4億2,669万3,000円 | 3億7,499万2,000円 |
2021年12月31日 | - | △8,872万5,000円 | △3億6,922万2,000円 | 2億2,166万6,000円 |
2020年12月31日 | - | △1億241万円 | △2億8,049万7,000円 | 2億2,679万7,000円 |
2019年12月31日 | - | △8,522万円 | △1億7,808万7,000円 | 2億4,433万1,000円 |
2018年12月31日 | - | △8,588万3,000円 | △9,286万7,000円 | 2億6,325万2,000円 |
2017年12月31日 | - | △698万3,000円 | △698万3,000円 | 3,460万2,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 15 | ViSpot 株式会社 | 神戸市中央区港島南町 6‐3‐5 | 現存 | 三宮 | 平成29年10月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。
姉妹サイトとして被保険者数データベースを立ち上げました。
被保険者数データベースでは、毎月の被保険者情報の推移を確認することができます。
当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム並びに、被保険者数データベースより提供されたデータを表示しています。