会社基本情報

会社名 ダイワボウレーヨン株式会社
フリガナ ダイワボウレーヨン
住所 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目6番8号
会社URL https://www.daiwabo.co.jp/rayon/
業種 製造業
親会社・関連会社等 ダイワボウホールディングス株式会社(30)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年03月31日 101億5,600万円 3億1,600万円 21億6,300万円 77億1,500万円
2022年03月31日 94億2,400万円 2億4,300万円 19億6,700万円 72億7,900万円
2021年03月31日 84億3,200万円 3億200万円 18億7,500万円 68億3,900万円
2020年03月31日 87億2,500万円 1億5,300万円 16億4,700万円 65億7,900万円
2019年03月31日 90億5,700万円 1億4,900万円 15億6,800万円 66億1,600万円
2018年03月31日 90億3,100万円 2億7,200万円 15億5,400万円 69億9,400万円

ダイワボウホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全30社)