- 売上高
- -
- 純利益
- 694万7000円 前年比 ▲36.3%
- 利益剰余金
- 2億905万7000円 前年比 ▲0.03%
- 総資産
- 3億4363万6000円 前年比 ▲2.24%
検索
会社基本情報
富士加工株式会社の情報
フジカコウ
- 住所
- 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目4番14号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 谷川 佳宣 谷川 佳宣 さんが代表の会社を検索
- 親会社・関連会社等
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 694万7000円 (▲36.3%) | 2億905万7000円 (▲0.03%) | 3億4363万6000円 (▲2.24%) | |
| 2024年12月31日 | - | 1090万6000円 (▲29.28%) | 2億911万円 (+0.44%) | 3億5151万3000円 (+3.42%) | |
| 2023年12月31日 | - | 1542万1000円 (▲49.28%) | 2億820万4000円 (+8%) | 3億3989万7000円 (▲0.25%) | |
| 2022年12月31日 | - | 3040万5000円 (▲23.1%) | 1億9278万3000円 (+18.72%) | 3億4073万7000円 (+9.56%) | |
| 2021年12月31日 | - | 3953万6000円 (+74.46%) | 1億6237万8000円 (+32.18%) | 3億1101万2000円 (+17.09%) | |
| 2020年12月31日 | - | 2266万2000円 (+36.07%) | 1億2284万2000円 (+22.62%) | 2億6561万1000円 (+4.93%) | |
| 2019年12月31日 | - | 1665万5000円 (+73.44%) | 1億18万円 (+19.94%) | 2億5312万1000円 (+8.49%) | |
| 2018年12月31日 | - | 960万3000円 (▲74.07%) | 8352万5000円 (+12.99%) | 2億3330万7000円 (+4.38%) | |
| 2017年12月31日 | - | 3704万1000円 | 7392万2000円 | 2億2350万8000円 |
フジコピアン株式会社の子会社・関連会社一覧
全1社富士加工株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 富士加工株式会社 |
富士加工株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年02月10日 〜 現在 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目4番14号 |
| 〜 2016年02月10日 | 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目8番43号 |