会社基本情報

会社名 パークタワーホテル株式会社
フリガナ パークタワーホテル
住所 東京都新宿区西新宿3丁目7番1号
会社URL https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-tokyo/tyoph
業種 宿泊業,飲食サービス業
親会社・関連会社等 東京瓦斯株式会社(63) 東京ガス不動産株式会社(4)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 89億3,300万円 11億3,500万円 7億4,600万円 61億300万円
2023年03月31日 67億4,100万円 8億5,500万円 △3億8,900万円 45億8,100万円
2022年03月31日 36億8,700万円 △6億6,400万円 △12億4,500万円 32億2,100万円
2021年03月31日 30億7,100万円 9億9,900万円 △5億8,100万円 37億6,300万円
2020年03月31日 78億3,100万円 3,900万円 4億1,800万円 54億1,100万円
2019年03月31日 87億1,300万円 5億8,000万円 3億7,900万円 60億1,700万円
2018年03月31日 84億6,500万円 6億4,600万円 △2億100万円 54億2,400万円

東京瓦斯株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全63社)

東京ガス不動産株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全4社)