会社基本情報

会社名 株式会社ティ・ジョイ
フリガナ ティジョイ
住所 東京都中央区銀座3丁目2番17号
代表 多田 憲之
会社URL https://tjoy.co.jp/
業種 生活関連サービス業,娯楽業
親会社・関連会社等 東映株式会社(22)

多田 憲之さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 199億7,400万円 12億5,800万円 105億7,800万円 189億900万円
2023年03月31日 183億4,600万円 5億9,900万円 93億4,900万円 170億8,300万円
2022年03月31日 140億100万円 3億9,200万円 87億7,000万円 163億2,800万円
2021年03月31日 116億1,000万円 △15億8,500万円 83億7,700万円 184億2,900万円
2020年03月31日 215億1,700万円 12億8,600万円 100億9,100万円 175億6,400万円
2019年03月31日 213億3,800万円 12億8,500万円 88億6,900万円 182億2,500万円
2018年03月31日 203億8,500万円 13億1,900万円 76億5,000万円 161億8,100万円

子会社・関連会社一覧


東映株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全22社)