会社基本情報

会社名 GiTV株式会社
フリガナ ジーアイティービー
住所 東京都千代田区内幸町2丁目1番6号日比谷パークフロント
代表 安達 俊久
親会社・関連会社等 株式会社ブロードバンドタワー(7)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 - 157万円 ▲1億2490万9000円 1億1465万6000円
2022年12月31日 - ▲1920万円 ▲1億2648万円 9489万円
2021年12月31日 - ▲1103万6000円 ▲1億0727万9000円 8616万6000円
2020年12月31日 - 1801万3000円 ▲9624万2000円 9587万8000円
2019年12月31日 - ▲1159万5000円 ▲1億1425万6000円 9862万1000円
2018年12月31日 - 2078万2000円 ▲1億0266万円 9577万5000円
2018年06月30日 - ▲4930万円 ▲1億2344万3000円 1億0489万4000円

株式会社ブロードバンドタワーの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全7社)