会社名 | 株式会社甲府・峡東環境サービス |
---|---|
フリガナ | コウフキョウトウカンキョウサービス |
住所 |
山梨県笛吹市境川町寺尾1440番地の1 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
薗田 雅志 薗田 雅志 さんが代表の会社を検索 |
親会社・関連会社等 | 株式会社神鋼環境ソリューション(18) 株式会社神戸製鋼所(90) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △228万6,000円 | △2,230万8,000円 | 4億638万2,000円 |
2023年03月31日 | - | △437万3,000円 | △2,002万1,000円 | 5億6,495万5,000円 |
2022年03月31日 | - | △289万4,000円 | △1,564万8,000円 | 4億1,266万8,000円 |
2021年03月31日 | - | △398万8,000円 | △1,275万3,000円 | 3億7,453万8,000円 |
2020年03月31日 | - | △450万8,000円 | △876万5,000円 | 4億6,954万8,000円 |
2019年03月31日 | - | △99万3,000円 | △425万6,000円 | 4億778万円 |
2018年03月31日 | - | △29万2,000円 | △326万3,000円 | 3億4,473万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社たかお環境サービス 東京都西多摩郡日の出町 【2024年3月期】 |
194万5,000円
(▲21.92%) |
2,084万円 (+10.3%) |
3億1,297万1,000円
(+17.04%) |
株式会社仙南環境サービス 宮城県柴田郡村田町 【2024年3月期】 |
1,576万円
(黒字転換) |
△764万2,000円 (赤字縮小) |
6億459万3,000円
(+49.53%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社甲府・峡東環境サービス |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年06月29日 〜 現在 | 山梨県笛吹市境川町寺尾1440番地の1 |
〜 2017年06月29日 | 山梨県甲府市東光寺1丁目7番8号 |