会社名 | 株式会社エスシー・カードビジネス |
---|---|
フリガナ | エスシーカードビジネス |
住所 |
東京都港区新橋1丁目8番4号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
沢田 修 沢田 修 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://v.vpass.ne.jp/sccb/ |
親会社・関連会社等 | 三井住友カード株式会社(7) 株式会社SMFGカード&クレジット(10) 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(66) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △3億2,000万円 | 22億3,500万円 | 31億7,100万円 |
2023年03月31日 | - | 2億5,000万円 | 26億2,400万円 | 42億5,200万円 |
2022年03月31日 | - | 3億6,400万円 | 24億4,100万円 | 38億1,900万円 |
2021年03月31日 | - | 3億100万円 | 21億4,400万円 | 31億5,200万円 |
2020年03月31日 | - | 3億3,000万円 | 19億1,000万円 | 32億9,700万円 |
2019年03月31日 | 30億7,100万円 | 4億1,200万円 | 17億6,700万円 | 45億100万円 |
2018年03月31日 | 30億9,800万円 | 5億3,000万円 | 14億8,900万円 | 43億9,900万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
SMCCビジネスパートナーズ株式会社 東京都港区 【2024年3月期】 |
2,284万7,000円
(+0.44%) |
2億8,846万7,000円 (+0.04%) |
9億3,245万5,000円
(▲10.22%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社エスシー・カードビジネス |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2021年10月27日 〜 現在 | 東京都港区新橋1丁目8番4号 |
2021年05月13日 〜 2021年10月27日 | 東京都江東区豊洲2丁目2番31号 |
〜 2021年05月13日 | 東京都港区海岸1丁目2番20号 |