会社基本情報

会社名 株式会社プリバテック
フリガナ プリバテック
住所 東京都港区港南2丁目10番9号
代表 山下 泰弘
会社URL https://privatech.jp/
業種 製造業
親会社・関連会社等 PCIホールディングス株式会社(10)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年09月30日 - 1億4222万6000円 3億0200万3000円 13億8671万2000円
2022年09月30日 - 3億1002万5000円 3億9224万5000円 13億7508万2000円
2021年09月30日 - 1億2226万6000円 1億7384万1000円 11億4848万3000円
2020年09月30日 - 3785万9000円 7992万1000円 10億0225万2000円
2019年09月30日 - 2750万4000円 2011万7000円 3億1599万1000円
2018年09月30日 - ▲2228万3000円 ▲738万7000円 2億9030万8000円
2018年03月31日 - ▲1億1039万5000円 6289万6000円 4億4048万6000円

子会社・関連会社一覧


PCIホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全10社)